测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.999922.com | 0.59s |
2 | www.551666.com | 0.03s |
3 | www.663she.com | 0.16s |
4 | www.7CL.ME | 0.50s |
5 | www.g22898.com | 0.08s |
6 | xpj988988.com | 0.00s |
7 | www.474955.com | 0.48s |
8 | www.755k.com | 0.15s |
9 | lu2388.com | 0.51s |
10 | kk6263.com | 0.37s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.dhude.com | get | 0s |
www.723838.com | get | 0.26s |
www.69880uom | get | 2.07s |
www.13661.com | get | 0.413s |
ww418999.com | get | 2.367s |
www.6959.com | get | 1.529s |
www.sa88888.com | get | 1.944s |
www.50082.com | get | 1.12s |
www.1235050b.com | get | 0.075s |
www.9940t.com | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表